製品の概要
We-BotはRaspberry Piを用いた2軸駆動のロボットカーです。カメラやCoral TPU Edgeを搭載出来ます。ロボットカーの制御や、AIを用いた制御の入門に適したキットです。
以下のような特徴があります。
Coral TPU Edgeを搭載可能
標準でCoral TPU Edgeを搭載することが可能です。これにより、AIカーの基礎を学習することが可能です。
カメラを搭載可能
Raspberry Pi標準のカメラを搭載可能です。機械学習と画像処理を組み合わせて様々な処理が可能です。
独自のHATを開発
モーター制御のための制御基板を開発しました。モーター駆動の他に電源電圧監視が行えます。また、I2Cをはじめとする様々なデバイスを追加可能です。
各種Raspberry Piに対応
対応するRaspberry Piは3/3B+/4B。様々な用途にご使用いただけます。
製品の外観
製品仕様
本体仕様
| サイズ | (W)157mm×(D)128mm×(H)122mm (カメラ搭載時) |
|---|---|
| 重量 | 約460g(全オプション搭載時) |
| 駆動電圧 | 6.5-14V |
| バッテリー | 単3電池 6本(直列接続 入力電圧9V) |
| 駆動方式 | 2輪駆動、後部キャスター1個 |
| 動作環境 | 温度 5℃~35℃ 湿度 ~90%以内 |
| 搭載可能CPUボード | Raspberry Pi 3B/3B+/4B |
| 搭載可能オプション | カメラ、超音波センサ、ライントレースセンサ、Coral Edge TPU |
※オプションは2020/12/11現在の情報です。
モーター仕様
| モーター タイプ | DC ギヤード モーター 6-12V |
|---|---|
| ギア比 | 1/73 |
| 定格トルク(12V入力時) | 0.7kg・cm |
| 定格速度(12V入力時) | 95 rpm |
同梱物
![]() |
![]() |
| 部品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| MOTOR DRIVER BOARD | 1 | |
| BATTERY HOLDER | 1 | |
| DCギヤードモーター 6-12V 1:73 | 2 | |
| 電池BOX 単三 6本 | 1 | |
| 電源スイッチ | 1 | |
| BASE FLAME | 1 | |
| BATTERY COVER | 1 | |
| MOTOR STAY | 2 | |
| ROLL ANGLE | 1 | |
| SHAFT FLANGE | 2 | |
| ナイラッチ | 1 | |
| ボール キャスター | 1 | |
| ジュラコンブッシュ | 2 | |
| ジュラコンワッシャー | 2 | |
| ウレタンワッシャー | 2 | |
| 小ねじ M3×8mm | 2 | |
| 小ねじ M2.5×5mm | 32 | |
| ナット M3 | 2 | |
| 六角スペーサー M2.5×11mm | 4 | |
| Bタイトねじ M1.7×4mm | 2 | |
| Bタイトねじ M2.6×6mm | 6 | |
| ナロ-タイヤ セット 58mm | 1 |
![]() |
![]() |
| 部品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| ベースキット | 1 | |
| Raspberry Pi 4 Model B/2GB | 1 | |
| microSDカード | 1 | |
| Piカメラ Official V2 | 1 | |
| Piケース アルミ GEAR Piカメラ | 1 | |
| Coral TPU USB Accelerator | 1 | |
| TPU HOLDER | 1 | |
| 小ねじ M2.5×12mm | 4 |
オプション
購入について
ご購入はKSYオンラインショップへどうぞ











